施工実績
Construction
主な都市型CATV施設伝送路(他)の施工実績
(1) | 多摩ケーブルネットワーク |
---|---|
(2) | 東上ケーブルテレビ〈現J-com東上〉(加入引込・インターネット・保守) |
(3) | 栃木ケーブルテレビ〈現ケーブルテレビ㈱〉(設計・調査・FTTH工事) |
(4) | ケーブルテレビ・ネリマ〈現J-com東京〉(設計・加入引込・電障・Web調査) |
(5) | 台東ケーブルテレビ〈現J-com台東〉(設計・電障) |
(6) | 杉並ケーブルテレビ〈現J-com東京〉(電障) |
(7) | シティーケープビジョン府中〈現J-com東京〉(電障) |
(8) | ケーブルコミュニケーション小金井〈現J-com東京〉(電障・UG) |
(9) | リバーシティ・ケーブルテレビ (電障) |
(10) | タイタス西東京・千葉・相模原〈現J-com東京他〉(パワーノード・UG・電障) |
(11) | 大田ケーブルネットワーク〈現JCN大田〉(電障) |
(12) | 豊島ケーブルネットワーク |
(13) | ケーブルテレビ足立〈現JCN足立〉(加入引込) |
(14) | シティーケーブルネット〈現J-com所沢〉(受信点・電障) |
(15) | 東急CATV〈現イッツコミニュケーションズ〉(受信点・電障・加入引込・インターネット) |
(16) | 土浦ケーブルテレビ〈現J-com茨城〉(電障・UG) |
(17) | 東京ケーブルネットワーク(電障・インターネット・加入引込・UG) |
(18) | マイ・テレビ〈現JCNマイテレビ〉(電障設計・UG・機構電障取込) |
(19) | 東京ベイネットワーク(電障設計・UG・機構電障取込) |
(20) | (株)JWAY (受信点) |
(21) | 首都圏J-com各局FTTN・FTTH・地下埋設化工事 |
他各地CATV局多数
防災行政・消防無線システム
(1) | 栃木市防災行政無線システム |
---|---|
(2) | 仙台市防災行政無線システム |
(3) | 東京消防庁防災行政無線システム |
(4) | 日野市防災行政無線システム |
(5) | 日の出町防災行政無線システム |
(6) | 春日部市防災行政無線システム |
(7) | 那須町防災行政デジタル無線システム |
(8) | 茨城県防災情報ネットワークシステム |
(9) | 消防救急無線デジタル整備事業(福島県白河) |
(10) | 埼玉東部消防救急デジタル無線整備(久喜市) |
(11) | 結城市防災行政無線システム |
(12) | 幸手市防災行政無線システム |
(13) | 山梨県防災行政無線中継局等電源設備更新工事 |
(14) | 長野県坂城町防災行政無線システム |
(15) | 群馬県嬬恋村防災行政無線システム |
(16) | 群馬県東吾妻町防災行政無線システム |
その他、各地防災行政無線工事に伴う子局改修工事、戸別受信機設置工事、撤去工事等
太陽光発電システム施工実績
(1) | 栃木県 那須郡那珂川町 野立て 5Mw |
---|---|
(2) | 群馬県 藤岡市 野立て 4.3Mw |
(3) | 茨城県 北茨城 某スーパー 50Kw |
(4) | 茨城県 つくばみらい市 野立てソーラー 50kw×13区間 |
(5) | 埼玉県 上里郡 某食品メーカー工場 200Kw |
(6) | 群馬県 伊勢崎市 野立て 51.1Kw |
(7) | 群馬県 太田市 野立て 35.7Kw |
(8) | 茨城県 つくばみらい市 某集合住宅 14.8Kw |
(9) | 茨城県 龍ケ崎市 某集合住宅 17.9Kw |
(10) | 千葉県 柏市 某集合住宅 17.4Kw |
(11) | 埼玉県 川口市 某集合住宅 14.8Kw |
(12) | 埼玉県 草加市 某集合住宅 15.6Kw |
(13) | 埼玉県 戸田市 某集合住宅 16.9Kw |
(14) | 千葉県 船橋市 某集合住宅 15.6Kw |
(15) | 千葉県 富里市 某集合住宅 11.2Kw |
(16) | 千葉県 松戸市 某集合住宅 10.6Kw×2棟 |
他多数
光ファイバー関連施設の施工実績
(1) | 東武鉄道(池袋駅構内~営団)連絡線整備 |
---|---|
(2) | 都市機構ニュータウンCATV施設・常総4地区(茨・守谷市/常総市他) |
(3) | 大洗町原子力防災通信システム整備事業(茨・東茨城郡大洗町) |
(4) | 水府村地域イントラネット光ファイバー敷設工事(茨・久慈郡水府村) |
(5) | ケーブルテレビ㈱FTTH伝送路工事(栃・栃木市) |
(6) | NHK久保沢テレビ共同受信施設 大規模光ケーブル化工事(神・相模原市) |
(7) | NHK鳥屋テレビ共同受信施設 大規模光ケーブル化工事(神・相模原市) |
(8) | NHK西上テレビ共同受信施設 大規模光ケーブル化工事(神・相模原市) |
館内LAN施設の施工実績
(1) | 慈恵医科大学 |
---|---|
(2) | 理化学研究所(和光市) |
MPIS施設の施工実績
(1) | 山形県・櫛引町 |
---|---|
(2) | 山梨県・高根町 |
主な施設伝送路(他)の保守契約実績
(1) | 都市機構ニュータウンCATV施設・霞ヶ関地区(埼・川越市) |
---|---|
(2) | 都市機構ニュータウンCATV施設・坂戸入西地区(埼・坂戸市) |
(3) | 都市機構ニュータウンCATV施設・吉川地区(埼・吉川市) |
(4) | 都市機構ニュータウンCATV施設・野田山崎地区(千・野田市) |
(5) | 都市機構ニュータウンCATV施設・高柳西部地区(千・柏市) |
(6) | 都市機構ニュータウンCATV施設・南守谷地区(茨・守谷市) |
(7) | 都市機構ニュータウンCATV施設・北守谷地区(茨・守谷市) |
(8) | 都市機構ニュータウンCATV施設・小絹地区(茨・つくばみらい市) |
(9) | 都市機構ニュータウンCATV施設・内守谷地区(茨・常総市) |
(10) | 都市機構ニュータウンCATV施設・南台地区(茨・石岡市) |
(11) | 世田谷ビジネススクエア電障施設・川崎地区(神・川崎市) |
(12) | 山王共同ビル電障施設・北-3工区(東・千代田区) |
(13) | 山王共同ビル電障施設・北-5工区(東・新宿区) |
(14) | 全国町村会館電障施設(東・千代田区) |
(15) | FXSSビル電障施設(東・板橋区) |
(16) | 多摩市馬引沢地区難視施設(東・多摩市)‥‥組合管理 |
(17) | リラティブ川越電障施設(埼・川越市)‥‥組合管理 |
(18) | サンステージ上福岡難視施設(埼・ふじみ野市)‥‥組合管理 |
(19) | 名栗川ハイツ電障施設(埼・飯能市)‥‥組合管理 |
(20) | リラティブ和光電障施設(埼・和光市)‥‥組合管理 |
その他
官公庁業者登録
国土交通省
独立行政法人 都市再生機構
埼玉県
ふじみ野市
蓮田市
清瀬市